2023年
開催日 | カテゴリ | イベント名 | 募集人数 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
2月5日(日) | – | GENKIMAN JAPAN 試走会(会員向け) | 20名 | 埼玉県熊谷市 |
4月1-2日(土日) | ジャーニーラン | サイタマ浪漫道中記外伝【神流編】 | 100名 | 埼玉県熊谷市 |
6月11日(日) | トレイル | Around Toki River 試走会 | 50名 | 埼玉県秩父市 埼玉県ときがわ町 |
5月14日(日) | マラニック | いちごの里マラニックin秩父 | 50名 | 埼玉県秩父市 |
栃木県桐生市 栃木県日光市 | ||||
7月29-30日(土日) | トレイル | ジャングルぐるぐるMAX 試走会 | 50名 | 埼玉県越生町 埼玉県ときがわ町 |
8月6日(日) | プロキング | TOKIGAWA CLEANUP WALK & Run | 10名 | 埼玉県ときがわ町 |
9月10日(日) | トレイル | Around Toki River | 200名 | 埼玉県越生町 埼玉県ときがわ町 |
9月17日(日) | ウォーク | リレーフォーライフジャパン川越 | 30名 | 埼玉県川越市 |
10月14-15日(土日) | トレイル | 第3回ジャングルぐるぐるMAX | 500名 | 埼玉県越生町 埼玉県飯能市 |
2022年
開催日 | カテゴリ | イベント名 | 募集人数 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
2月13日(日) | トレイル | Around Toki River | 100名 | 埼玉県ときがわ町 |
4月2-3日(土日) | ジャーニーラン | サイタマ浪漫道中記外伝【神流編】 | 200名 | 埼玉県熊谷市 |
5月15日(日) | マラニック | いちごの里マラニックin秩父 | 50名 | 埼玉県秩父市 |
6月11-12日(土日) | ジャーニーラン | 渡良瀬ウルトラ旅日記 | 30名 | 茨城県古河市 栃木県桐生市 |
6月25 日(土) | トレイル | ジャングルぐるぐるMAX 試走会 | 60名 | 埼玉県越生町 |
6月28日(火) | プロキング | TOKIGAWA CLEANUP WALK | 10名 | 埼玉県ときがわ町 |
7月16 日(土) | トレイル | 平九郎追悼 RUN | 10名 | 埼玉県越生町 |
7月30 日(日) | プロキング | OGOSE CLEANUP WALK | 10名 | 埼玉県越生町 |
8月6 -7日(土日) | トレイル | ジャングルぐるぐるMAX 試走会(オーバーナイト) | 60名 | 埼玉県越生町 |
9月11 日(日) | トレイル | Around Toki River 試走会 | 50名 | 埼玉県越生町 |
9月18 日(日) | ウォーク | リレーフォーライフジャパン川越 | 30名 | 埼玉県川越市 |
10月22-23日(土日) | トレイル | 第2回 ジャングルぐるぐるMAX | 350名 | 埼玉県越生町〜ときがわ町 |
11月13日(日) | マラニック | みかんの里マラニックin東秩父 | 50名 | 小川町~東秩父村(小川町駅前発着) |
調整中 | ウルトラマラソン | GENKIMAN JAPAN Trial South Tour | 60名 | 埼玉県⾧瀞町 |
11月27日(日) | トレイル整備 | 飯能市清掃活動 | 10名 | 埼玉県飯能市 |
2021年
開催日 | カテゴリ | イベント名 | 募集人数 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
8月28日 | トレイル | Overnight Jungle Trek in Ogose 2021 | 60名 | 越生町(オーパークおごせ) |
9月12日 | マラニック | サイタマ浪漫道中記 | 100名 | 行田市~熊谷市 |
9月18日 | ウオーキング | リレーフォーライフ | – | 川越市内 |
10月1日 | 地図読み | WakuWaku Navigation in Ogose ~地図アプリを併用したわくわくナビ遊び~ | 30名 | 越生町 |
11月13日 | マラニック | みかんの里マラニックin東秩父 | 50名 | 小川町~東秩父村(小川町駅前発着) |
11月28日 | マウンテンマラソン | 2021 GENKIMAN JAPAN Trial North Tour | 60名 | 埼玉県⾧瀞町 |